Thumb | Description | Linked to | Last Modified |
---|---|---|---|
![]() | Progenitor | 23 Jan 2023 | |
![]() | Photograph | 19 Jan 2023 | |
![]() | EA Visser Photograph | 18 Jan 2023 |
Thumb | Description | Linked to | Last Modified |
---|---|---|---|
![]() | Baptism Entry (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | 28 Jan 2023 | |
![]() | Baptism Entry | 28 Jan 2023 | |
![]() | Baptism Entry (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | 28 Jan 2023 | |
![]() | Baptism Entry | 28 Jan 2023 | |
![]() | Baptism Entry | 28 Jan 2023 | |
![]() | Baptism Entry | 28 Jan 2023 | |
![]() | Baptism Entry | 28 Jan 2023 | |
![]() | Baptism Entry (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | 28 Jan 2023 | |
![]() | Baptism Entry | 28 Jan 2023 | |
![]() | Baptism Entry | 28 Jan 2023 |
ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
---|---|---|---|---|
I15024 |
![]() |
29 Jan 2023 | ||
I40440 |
![]() |
29 Jan 2023 | ||
I14869 |
![]() |
29 Jan 2023 | ||
I40229 |
![]() |
29 Jan 2023 | ||
I39853 |
![]() |
29 Jan 2023 | ||
I20385 |
![]() |
29 Jan 2023 | ||
I20233 |
![]() |
29 Jan 2023 | ||
I20050 |
![]() |
29 Jan 2023 | ||
I19891 |
![]() |
29 Jan 2023 | ||
I39857 |
![]() |
29 Jan 2023 |
ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
---|---|---|---|---|---|---|
F3477 | I35334 | WILLEM JOHANNES VISSER | I21635 | RENE SUTHERLAND | 29 Jan 2023 | |
F3476 | I38708 | WILLEM VISSER | I21501 | MINETTE STEENEKAMP | 29 Jan 2023 | |
F3475 | I34816 | BARTHOLOMEUS JACOBUS VISSER | I21940 | CHRISTINA JOHANNA SOPHIA VAN DER BERG | 29 Jan 2023 | |
F3474 | I42755 | JOHANNES HENDRIK VAN NIEKERK | I27778 | NICOLENE VISSER | 29 Jan 2023 | |
F3473 | I34115 | MARTHINUS PIETER SMIT VISSER | I12629 | LIZEL HAVENGA | 29 Jan 2023 | |
F3472 | I34114 | JOHANN VISSER | I12616 | SUSANNA ALLETHA HATTINGH | 29 Jan 2023 | |
F3471 | I42754 | BRIAN DE BEER | I27496 | GWENDELENE VISSER | 29 Jan 2023 | |
F3470 | I33982 | TERENCE EDGAR VISSER | I10682 | SONIA ESTHER AFRIKA | 29 Jan 2023 | |
F3469 | I42753 | JOHANNES GIDEON KRUGER | I27300 | CHARLOTTE VISSER | 29 Jan 2023 | |
F3468 | I33687 | CHRISTOPHER PETER VISSER | I12417 | SARAH KAREN GOLDHAWK | 29 Jan 2023 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Rian & Michelle Visser.